Inscriptions LSQM ETE
NIVEAUX ''A'' & ''AA'' | |||||
PROGRAMMES OFFERTS | COÛT (RABAIS) | COÛT (RÉGULIER) | COÛT (RETARD) | ||
ÊTRE NÉ EN | CATÉGORIE | 29 MARS AU 4 AVR | 5 AU 11 AVRIL | APRÈS LE 11 AVRIL | |
2010 | U09 / Description du programme | 385 $ * | 405 $ * | 415 $ * | |
2009 | U10 / Description du programme | 385 $ * | 405 $ * | 415 $ * | |
2008 | U11 / Description du programme | 390 $ * | 410 $ * | 420 $ * | |
2007 | U12 / Description du programme | 390 $ * | 410 $ * | 420 $ * | |
2006 | U13 / Description du programme | 250 $ | 270 $ | 280 $ | |
2005 | U14 / Description du programme | 250 $ | 270 $ | 280 $ | |
2004 | U15 / Description du programme | 250 $ | 270 $ | 280 $ | |
2003 | U16 / Description du programme | 250 $ | 270 $ | 280 $ | |
2002 | U17 / Description du programme | 250 $ | 270 $ | 280 $ | |
2001 | U18 / Description du programme | 250 $ | 270 $ | 280 $ | |
* U09 à U12 - Une semaine de camp de perfectionnement obligatoire est inclus dans le coût de l'inscription | |||||
Le Conseil d’administration a autorisé une légère hausse des frais d’inscription (5$ à 15$) afin d’absorber les augmentations de coûts imposés par l’ARSQ tout en maintenant le niveau de service offert aux membres. Les coûts d'inscription demeurent parmi les plus bas de la région. |