Inscriptions LSQM ETE
NIVEAUX ''A'' & ''AA'' | |||||
PROGRAMMES OFFERTS | COÛT (RABAIS) | COÛT (RÉGULIER) | COÛT (RETARD) | ||
ÊTRE NÉ EN | CATÉGORIE | 1 AU 14 MARS | 15 AU 30 MARS | APRÈS LE 30 MARS | |
2011 | U09 / Description du programme | 395 $ * | 415 $ * | 425 $ * | |
2010 | U10 / Description du programme | 395 $ * | 415 $ * | 425 $ * | |
2009 | U11 / Description du programme | 400 $ * | 420 $ * | 430 $ * | |
2008 | U12 / Description du programme | 400 $ * | 420 $ * | 430 $ * | |
2007 | U13 / Description du programme | 260 $ | 280 $ | 290 $ | |
2006 | U14 / Description du programme | 260 $ | 280 $ | 290 $ | |
2005 | U15 / Description du programme | 260 $ | 280 $ | 290 $ | |
2004 | U16 / Description du programme | 260 $ | 280 $ | 290 $ | |
2003 | U17 / Description du programme | 260 $ | 280 $ | 290 $ | |
2002 | U18 / Description du programme | 260 $ | 280 $ | 290 $ | |
* U09 à U12 - Une semaine de camp de perfectionnement obligatoire est inclus dans le coût de l'inscription | |||||
Le Conseil d’administration a autorisé une légère hausse des frais d’inscription (5$ à 10$) afin d’absorber les augmentations de coûts imposés par l’ARSQ tout en maintenant le niveau de service offert aux membres. Les coûts d'inscription demeurent parmi les plus bas de la région. |